Nach einem leckeren thailändischem Essen von Jenny wurden
verdiente Mitglieder geehrt. Die Gewinner im Jahreswettbewerb
sind:
|
Kategorie: Schwarz-Weiß | Punkte | ||
Platz 1 | Huber Karl | 5 | |
Platz 1 | Keil Günther | 5 | |
Platz 3 | Panjan Reinhold | 3 | |
Platz 3 | Schubert Johann | 3 | |
Das beste Werk | Keil Günther | Eislauf | 20 |
Kategorie: Farbe | |||
Platz 1 | Schubert Johann | 5 | |
Platz 2 | Müller Robert | 4 | |
Platz 3 | Müller Erika | 3 | |
Das beste Werk | Schubert Johann | Portrait-Maler | 19 |
Kategorie: Projektion | |||
Platz 1 | Schneider Walter | 6 | |
Platz 2 | Huber Karl | 3 | |
Platz 3 | Keil Günther | 2 | |
Das beste Werk | Schneider Walter | Qualle | 18 |
Clubmeister 2013 | |||
Platz 1 | Huber Karl | 10 | |
Platz 2 | Schneider Walter | 9 | |
Platz 2 | Schubert Johann | 9 |
2 Schoko-Nikoläuse versüßten Johann Schubert den Gewinn der Kategorie
Farbe |
Sichtlich erfreut war Walter Schneider (links) über den Gewinn der Kategorie
Projektion |
Erika Müller erhielt ein Weihnachtspaket für ihre engagierte Betreuung
unserer dvf-Wettbewerbs-Beiträge
|
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen